Un lieu est un point de rencontre physique: un bâtiment, un lieu-dit, un espace ouvert... Voici la liste complète des champs définissant un lieu:
Champ | Code | Description |
---|---|---|
Identifiant Unique | uid | Identifiant unique OpenAgenda du lieu. Non éditable |
Nom du lieu⁽ʳ⁾ | name | Texte, max 100 caractères. Exemple: Musée de la Folie Marco |
Adresse⁽ʳ⁾ | address | Texte, max 255 caractères. |
Accès⁽ᵒ⁾ | access | Texte multilingue, 1000 caractères maximum. Instructions d'accès. Exemple: { fr: "Metro 3, Pont de Levallois" } |
Description⁽ᵒ⁾ | description | Texte multilingue, 5000 caractères maximum. Présentation du lieu. Exemple: { fr: "Le Château de Villeneuve La Comtesse est un château fort de plaine, situé au nord de la Saintonge, au sud-ouest de la forêt de Chizé, entre Niort (Deux-Sèvres) et Saint Jean d’Angély (Charente Maritime), sur la commune de Villeneuve La Comtesse." } |
Image⁽ᵒ⁾ | image | Illustration du lieu |
Crédits de l'image⁽ᵒ⁾ | imageCredits | Crédits liées à l'illustration du lieu |
Identifiant textuel | slug | Champ non éditable |
Identifiant du jeu de lieu associé | setUid | Champ non éditable |
Ville⁽ᵍ⁾ | city | Ville / Commune |
Département⁽ᵍ⁾ | department | Département (pour les lieux en France) |
Région⁽ᵍ⁾ | region | Région (pour les lieux en France) |
Code postal⁽ᵍ⁾ | postalCode | |
Code INSEE⁽ᵍ⁾ | insee | |
Code Pays⁽ʳ⁾ | countryCode | Code pays ISO 3166-1 Alpha 2. Exemple: CH |
Quartier⁽ᵍ⁾ | district | |
Latitude⁽ᵍ⁾ | latitude | Coordonnée géographique décimale du lieu. Exemple: 48.4102778 |
Longitude⁽ᵍ⁾ | longitude | Coordonnée géographique décimale du lieu. Exemple: 7.4511111 |
Date de dernière mise à jour | updatedAt | Non éditable. |
Date de création | createdAt | Non éditable |
Site internet⁽ᵒ⁾ | website | Lien vers le site internet principal du lieu. |
Email⁽ᵒ⁾ | Adresse email de contact principale du lieu | |
Numéro de téléphone⁽ᵒ⁾ | phone | Numéro de téléphone de contact principal du lieu |
Autres liens⁽ᵒ⁾ | links | Liste de liens hypertextes. Exemple: ['https://www.louvre.fr', 'https://www.facebook.com/museedulouvre'] |
Fuseau horaire⁽ᵍ⁾ | timezone | Exemple: Europe/Paris |
Référence externe⁽ᵒ⁾ | extId | Référence sur un jeu de données externe à OpenAgenda |
Statut⁽ᵒ⁾ | state | Statut du lieu. 0 - le lieu est à vérifier / 1 - le lieu est vérifié |
⁽ʳ⁾ : Création / Mise à jour d'un lieu: champ requis lors de la création ou lors de la mise à jour complète d'un lieu
⁽ᵒ⁾ : Création / Mise à jour d'un lieu: champ pouvant être optionnellement défini à la création ou à la mise à jour du lieu
⁽ᵍ⁾ : Création d'un lieu: si les coordonnées géographiques du lieu ne sont pas précisée lors de sa création, un géocodage sera effectué à partir de son adresse postale et de son code pays. Les champs suivant seront alors automatiquement définits: latitude, longitude, timezone, district, city, department, region